w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 38 | 26 | 4 | 8 | 82 |
2 | EXC | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
3 | CAM | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 |
4 | ADO | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
5 | DOR | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
6 | GRA | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
7 | TEL | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
8 | EMM | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
9 | DBO | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
10 | JAZ | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
11 | EIN | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
12 | RJC | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
13 | HEL | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
14 | VVV | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
15 | MVV | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
16 | JAJ | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 |
17 | TOP | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
18 | JPS | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
19 | JUT | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 |
20 | VIT | 38 | 11 | 10 | 17 | 4 |
Seizoen: | 1994-1995 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | za 05-11-1994 00:00 uur |
Locatie : | Sportpark De Luiten (Roosendaal) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 1-2 (1-0) |
Bezoekers : | 2074 |
Scheidsrechter : | Egmond, Dick van (33 jaar 5 Maanden 23 Dagen) |
Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
Vierdeman : | Geen, |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
Bulayima, Conrad, Hellemons, Magielse, Bierstekers (65, Jurgens), Dijkstra, van Gils, van Oeveren (18, Yilmaz), Cornelissen, Simons, Tuhuteru |
Trainer : | Schoenmaker, Lex (47 jaar 2 Maanden 13 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stam, Rene | 29j 9m 11d | ||||||||
Adam, Michel | 26j 2m 8d | ||||||||
Gentile, Marco | 26j 2m 12d | ||||||||
Heesen, Dirk | 25j 1m 21d | ||||||||
Romijn, Hennie de | 26j 8m 13d | 62 | |||||||
Tettero, Richard | 19j 9m 12d | ||||||||
Faerber, Winston | 23j 7m 9d | ||||||||
Jordan, Ruben | 23j 2m 5d | 34 | |||||||
Koning, Marcel | 19j 9m 22d | ||||||||
Meijer, Marco | 23j 2m 21d | 62 | |||||||
Boereboom, Dick | 21j 2m 8d | 34 | 85 | ||||||
Hoogendorp, Rick | 19j 9m 24d | ||||||||
Laan, Harry van der | 30j 8m 16d | 74 | |||||||
Tegenstander, | 15 | ||||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |